Data, measured at the water source, on the quality of water is essential for both the delivery of services and the prevention of diseases. In order to satisfy the minimum requirements for this category, data should be available on level of the following chemicals by water source.
Question | Answer | Comment |
---|---|---|
Available in bulk | Yes | Os dados são disponíveis para ser baixados em forma de relatórios mensais. É possível fazer download de um relatório por vez. |
In an open format | Formato PDF. | |
Available free of charge | Yes | |
Up-to-date | No | Na Url informada é possível ver que o Departamento Municipal de Água e Esgoto realiza a coleta de dados diariamente, entretanto, os relatórios só são disponibilizados na periodicidade mensal e só há relatórios para os anos de 2016 e 2017. |
Available free online | Yes | |
Openly licenced | No | Os relatórios estão em PDF, e não há nenhuma informação sobre licença. Tentei contato por e-mail e o órgão indicou o site do DMAE para consulta e mencionou a possibilidade de protocolar solicitação através do SIC, caso não encontrasse o desejado no site do órgão e informou que o prazo de resposta seria de 20 dias. |
findable | 3 | |
findable_steps | Entrei no site do Departamento Municipal de Água e Esgoto > no menu à esquerda cliquei em Informações - Água > cliquei no sub-ítem "qualidade da água do DMAE" > cliquei no ítem "relatórios mensais" | |
Collected by government | Yes | |
usability | 1 | Seria necessário fazer download de todos os relatórios em PDF e colocar os dados organizados em algum formato editável. |
collector_name | Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) | |
characteristics | Fecal coliform, Total Dissolved Solids, Data per water source, Available for entire city | o item que consta nos relatórios mensais é, na verdade, "Coliformes Totais" e não somente "coliformes fecais". Os dados disponíveis são separados por 6 sistemas, que integram o sistema geral de abastecimento da cidade, e também para a cidade como um todo, através da média desses 6 sistemas. Comentário dos Revisores: Trecho extraído do relatório do DMAE O parâmetro cor mensura a quantidade de substâncias dissolvidas na água, conforme seção “parâmetros de potabilidade”: “COR - Parâmetro de aspecto estético de aceitação ou rejeição do produto. A cor indica a presença de substâncias dissolvidas ou finamente divididas que transmitem coloração específica à água”. |
location | https://www2.portoalegre.rs.gov.br/dmae/default.php?p_se - Sessão sobre a qualidade da água do DMAE. |
Agradecimentos ao Frederico Cosentino por seu trabalho e dedicação no Brazil Open Data Index.