A database of postcodes/zipcodes and the corresponding spatial locations in terms of a latitude and a longitude (or similar coordinates in an openly published coordinate system). The data has to be available for the entire city.
| Question | Answer | Comment |
|---|---|---|
| Available in bulk | Yes | |
| In an open format | DBF, SHP, SHX | |
| Available free of charge | Yes | |
| Up-to-date | No | |
| Available free online | Yes | |
| Openly licenced | Yes | |
| findable | 3 | |
| findable_steps | Site reconhecido por ter os mapas da cidade | |
| licence_url | https://observapoa.com.br/default.php?reg=259&p_secao=46 | Comentário dos Revisores: Pode-se ler: “com a finalidade de facilitar o acesso às informações além de dispor dos dados em “shape” também organizamos uma série de mapas em pdf direcionados a todos usuários do site que precisem de dados previamente organizados das espacialidades da cidade, bastando apenas escolher a área desejada. Desta forma dados passam a ter acesso mais rápido e formato amigável tornando-se útil à população em geral.” |
| Collected by government | Yes | |
| usability | 1 | |
| collector_name | Observa POA | |
| characteristics | Addresses, Coordinates (latitude, longitude), Data available for entire city | |
| location | https://observapoa.com.br/default.php?reg=278&p_secao=46 - |
Agradecimentos ao Frederico Cosentino por seu trabalho e dedicação no Brazil Open Data Index.