Data about the bills discussed within the city council as well as votings on bills (not to mix with passed law). Data on bills must be available for the current legislation period.
Question | Answer | Comment |
---|---|---|
Available in bulk | No | |
In an open format | XLS | |
Available free of charge | Yes | |
Up-to-date | Yes | |
Available free online | Yes | |
Openly licenced | Yes | |
findable | 4 | |
findable_steps | Site da Câmara Municipal - Portal do Cidadão - Projetos | |
licence_url | https://transparencia.camarapoa.rs.gov.br/regulamentacao | Comentário dos Revisores: Através do portal de transparência da Câmara de Porto Alegre pode-se acessar todas as informações utilizadas na pesquisa. A norma da Câmara de Poa Resolução de Mesa nº 445, de 16/05/2012, dispõe sobre o acesso público a informações da Câmara Municipal de Porto Alegre, em cumprimento à Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. |
Collected by government | Yes | |
usability | 2 | |
collector_name | Câmara Municipal de Porto Alegre | |
characteristics | Content of bill, Author of bill, Votes on bill per member of the city council, Transcripts of debates on bill, Status of bill | |
location | https://www.camarapoa.rs.gov.br/processos - Projetos de Lei, https://votacoes.camarapoa.rs.gov.br/votacoes - Votações, https://camarapoa.rs.gov.br/sessoes_plenarias - , - Sessões e notas taquigráficas |
Agradecimentos ao Frederico Cosentino por seu trabalho e dedicação no Brazil Open Data Index.