Data on administrative units or areas defined for the purpose of administration by a (local) government.
| Question | Answer | Comment |
|---|---|---|
| Available in bulk | Yes | Comentário dos Revisores: Todas as informações necessárias podem ser obtidas no shapefile. |
| In an open format | DBF, SHP, SHX, XML | PDF na verdade |
| Available free of charge | Yes | |
| Up-to-date | No | Comentário dos Revisores: A data no mapa é de maio de 2016. |
| Available free online | Yes | |
| Openly licenced | No | |
| findable | 1 | |
| findable_steps | Novamente a prefeitura sofre do problema de ter trocado o nome dos seus departamentos, ter criado um novo site e muito conteúdo relevante ter ficado no site anterior. Foi preciso pesquisa ampla nos menus do site antigo até encontrar os mapas. | |
| Collected by government | Yes | |
| usability | 2 | |
| collector_name | Secretária Municipal de Urbanismo | |
| characteristics | Boundary level 1, Boundary level 2, Coordinates (latitude, longitude), Name of poligone (department, region, city), Borders of poligone | |
| location | https://www2.portoalegre.rs.gov.br/spm/default.php?p_sec - Mapas, https://mapas.procempa.com.br/mapaoficial/ - Mapa da procempa que disponibiliza informações relacionadas aos bairros, é fácil de visualizá-lo no navegador e mais adequado para o usuário comum. |
Agradecimentos ao Frederico Cosentino por seu trabalho e dedicação no Brazil Open Data Index.