Data, measured at the water source, on the quality of water is essential for both the delivery of services and the prevention of diseases. In order to satisfy the minimum requirements for this category, data should be available on level of the following chemicals by water source.
Question | Answer | Comment |
---|---|---|
Available in bulk | Yes | |
In an open format | ||
Available free of charge | Yes | |
Up-to-date | No | |
Available free online | Yes | |
Openly licenced | Yes | |
findable | 3 | |
findable_steps | 1) Ir em https://www.caern.rn.gov.br ; 2) Ir na aba superior em "Informações técnicas"; 3) Escolher o ano desejado; 4) Procurar o município de Natal na lista | |
licence_url | https://natal.rn.gov.br/leideacesso/manual/decreto.php | Comentário dos Revisores: O Decreto Municipal Nº 10.087 de outubro de 2013 regulamenta em âmbito municipal a Lei Federal Nº 12.257 de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informação). O proposto pelo Decreto Municipal é suficiente para considerarmos que as informações fornecidas pela prefeitura e os órgãos da administração direta e indireta do poder executivo, estejam em domínio público. A CAERN é um órgão da administração indireta, podemos checar essa informação diretamente da seguinte maneira: No site da CAERN ir em Transparência > Portal da Transparência. No portal da transparência: Endereços Governamentais> Órgãos da Administração Indireta, há uma lista de órgãos e entre eles a CAERN. |
Collected by government | Yes | |
usability | 1 | |
collector_name | CAERN - Companhia de Águas e Esgoto do RN (Empresa pública estadual) | |
characteristics | Fecal coliform, Nitrates, Total Dissolved Solids, Available for entire city | Comentário dos Revisores: No relatório da CAERN o parâmetro de avaliação "cor" mede a quantidade de partículas dissolvidas na água. No pdf onde está o relatório do monitoramento da qualidade da água, em "Parâmetros monitorados", há uma breve explicação do que cada parâmetro representa. |
location | https://www.adcon.rn.gov.br/ACERVO/caern/DOC/DOC00000000 - Relatório água 2017 - Natal - Zonas Sul, Leste e Oeste , https://www.adcon.rn.gov.br/ACERVO/caern/DOC/DOC00000000 - Relatório água 2017 - Natal - Zonas Norte, https://www.caern.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG= - Relatórios água 2017 - RN |
Agradecimentos ao Elias Jacob por sua fundamental participação no Brazil Open Data Index.