Records of actual (past) city government spending at a detailed transactional level. A database of contracts awarded or similar will not be considered sufficient. This data category refers to detailed ongoing data on actual expenditure.
Question | Answer | Comment |
---|---|---|
Available in bulk | No | No site do Executivo: pode-se baixar somente a visualização da tela em formato TXT, CSV e PDF. No site do Legislativo: pode-se baixar em PDF. Em formato CSV e TXT, apenas os dados específicos e individualizados de cada transação (ex.: com detalhes de um único empenho, não de todos). |
In an open format | CSV, TXT | e PDF |
Available free of charge | Yes | |
Up-to-date | Yes | |
Available free online | No | A resposta é: SIM e NÃO. No site do Legislativo, é necessário inserir o próprio CPF. No site do Executivo, não é necessária identificação |
Openly licenced | Yes | Comentário dos Revisores: Na página inicial do portal de transparência do legislativo está escrito: “ Aqui você encontrará informações públicas, que são de interesse coletivo, conforme determina a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527, de 18/11/2011).” Isso é suficiente para assumir que os dados são públicos. |
findable | 4 | |
findable_steps | Visitar o respectivo site e ir na seção "Despesas" | |
licence_url | https://camaramunicipaldenatal.com.br/consulta_transp | |
Collected by government | Yes | |
usability | 3 | Prefeitura: TXT, CSV e PDF. Câmara: PDF e, eventualmente, CSV e TXT |
collector_name | Controladoria Geral do Município e Ouvidoria da Câmara Municipal | |
collector_non_gov | Controladoria Geral do Município e Ouvidoria da Câmara Municipal | |
online_otherwise | Yes | |
characteristics | Individual record of transactions, Government office which had the transaction, Date of transaction, Name of vendor, Amount of the transaction | |
location | https://www.cmnat.rn.gov.br/transparencia-menu - Portal da Transparência do Legislativo Municipal, https://www.natal.rn.gov.br/transparencia/ - Portal da Transparência do Executivo Municipal |
Agradecimentos ao Elias Jacob por sua fundamental participação no Brazil Open Data Index.