These are basic indicators of crime - robbery, murder, rape and firearm seizures – available for the entire city per neighborhood or equivalent. For firearms, data should include seizure classification – e.g. weapon type and caliber – and whether it is legal or illegal.
Question | Answer | Comment |
---|---|---|
In an open format | ||
Available free online | No | |
Collected by government | Yes | |
collector_name | Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais da Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social do RN | |
collector_non_gov | Esta informação é coletada pelas delegacias de polícia civil e repassadas à Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social. | |
online_otherwise | No | |
characteristics |
Agradecimentos ao Elias Jacob por sua fundamental participação no Brazil Open Data Index.