A database of postcodes/zipcodes and the corresponding spatial locations in terms of a latitude and a longitude (or similar coordinates in an openly published coordinate system). The data has to be available for the entire city.
Question | Answer | Comment |
---|---|---|
Available in bulk | Yes | A informação pode ser baixada toda de uma vez através de shapefile ou outros formatos, inclusive através de uma API. |
In an open format | CSV, DBF, GeoJSON, KML, SHP, SHX | |
Available free of charge | Yes | |
Up-to-date | Yes | No site há uma nota dizendo que a última atualização foi há dois meses atrás. |
Available free online | Yes | |
Openly licenced | Yes | No link colocado, , ao rolar a tela para baixo é possível ver os termos de uso, o mesmo acontece para qualquer link dentro do portalgeo. É uma licença de dados abertos, que menciona o uso público no mesmo link. |
findable | 3 | Buscar por quadras, lotes ou logradouros irá direcionar para o links utilizados. |
findable_steps | Por já saber de antemão onde poderia obter os dados fui direto ao site em que encontrei as informações que buscava. Já no site usei o sistema de busca dele para encontrar o que desejava. Ressalto contudo, que sem um conhecimento prévio do portalgeo seria difícil achar os dados. | |
licence_url | https://portalgeo-pcrj.opendata.arcgis.com/datasets/711e | Arquivos no formato GeoService e GeoJSON podem ser acessados através do botão APIs, ao lado das outras opções de download. |
Collected by government | Yes | |
usability | 3 | Há a possibilidade de visualizar as informações em mapa web ou baixar shapefiles com os dados necessários. |
collector_name | IPP - Instituto Pereira Passos | O IPP é o departamento de pesquisa da cidade do Rio de Janeiro responsável por coletar dados de planejamento estratégico e políticas públicas de integração, mapeamento, cartografia e aplicações geotecnológicas. |
characteristics | Addresses, Coordinates (latitude, longitude), Data available for entire city | É possível baixar informações como latitude e longitude para a cidade inteira, contudo não achei o nome das ruas nem os códigos postais. A coluna “shape_length”possui as informações relacionadas às coordenadas. |
location | https://portalgeo.rio.rj.gov.br/mapa_digital_rio/?config - Mapa web CadLog - Cadastro de Logradouros, href="https://pcrj.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a52f48cef40e4977a8508aa06d01710b" https://pcrj.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.htm">rel="nofollow">https://pcrj.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.htm - Base GeoWeb da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - Instituto Pereira Passos, href="https://pcrj.maps.arcgis.com/home/item.html?id=a52f48cef40e4977a8508aa06d01710b" https://pcrj.maps.arcgis.com/home/item.html?id=a52f48ce">rel="nofollow">https://pcrj.maps.arcgis.com/home/item.html?id=a52f48ce - Link com informações referentes ao mapa GeoWeb, href="https://portalgeo-pcrj.opendata.arcgis.com/datasets/711e53d442594909b55c0e6d2416e7eb_0" https://portalgeo-pcrj.opendata.arcgis.com/datasets/711e">rel="nofollow">https://portalgeo-pcrj.opendata.arcgis.com/datasets/711e - Link para a geolocalização dos lotes da cidade do Rio de Janeiro. Mais granular dos datasets., href="https://portalgeo-pcrj.opendata.arcgis.com/datasets/729a90a74721496d955b50fbee8dc3dd_23" https://portalgeo-pcrj.opendata.arcgis.com/datasets/729a">rel="nofollow">https://portalgeo-pcrj.opendata.arcgis.com/datasets/729a - Link com as quadras da cidade., href="https://portalgeo-pcrj.opendata.arcgis.com/datasets?q=logradouros&sort_by=relevance" https://portalgeo-pcrj.opendata.arcgis.com/datasets?q=lo">rel="nofollow">https://portalgeo-pcrj.opendata.arcgis.com/datasets?q=lo - Link para os logradouros. |
Submissão aceita integralmente. Agradecimentos a Davi Ventura pela contribuição.