Data about the daily mean concentration of air pollutants, especially those potentially harmful to human health. Data should be available for all air monitoring stations or air monitoring zones in a city.
| Question | Answer | Comment |
|---|---|---|
| Available in bulk | No | Os dados anuais podem ser baixados como arquivos em pdf, contudo o boletim diário não possui a opção de download. |
| In an open format | Os dados do boletim diário não podem ser baixados, apenas visualizados na web. O relatório anual pode ser baixado em formato pdf. | |
| Available free of charge | Yes | |
| Up-to-date | Yes | Sim, o boletim é atualizado diariamente às 16:00. |
| Available free online | Yes | É um relatório web, que não pode ser baixado. É possível acessar o relatório de outras datas através do site. |
| Openly licenced | Yes | |
| findable | 4 | Uma simples busca no google com “qualidade do ar rio de janeiro 2017” levou diretamente ao link com o Boletim de Qualidade do Ar, que surgiu como um dos primeiros links da busca. |
| findable_steps | 1) Busquei no google por “qualidade do ar rio de janeiro 2017”. 2)O link do Boletim de Qualidade do Ar apareceu como um dos primeiros da pesquisa. | |
| licence_url | https://prefeitura.rio/politica-de-privacidade | Não há licença específica para as informações sobre qualidade do ar, contudo todos os dados produzidos pela prefeitura estão sob efeito da licença da Creative Commons Attribution License 3.0. |
| Collected by government | Yes | |
| usability | 2 | |
| collector_name | SMAC/RJ - Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | A “MonitorAr-Rio”, uma parceria entre a cidade do Rio de Janeiro, através da sua Secretaria de Meio Ambiente, e a Petrobras, providencia os dados relativos a qualidade do ar na cidade. |
| characteristics | Particulate matter (PM), Sulphur oxides (SOx), Nitrogen oxides (NOx), Carbon monoxide (CO), Ozone, Available per air monitoring station/zone | Existem nove estações de monitoramento na cidade do Rio de Janeiro, uma móvel e oito em estações fixas. |
| location | https://jeap.rio.rj.gov.br/je-metinfosmac/boletim - O link leva diretamente ao Boletim de Qualidade do ar, onde é possível visualizar diversas informações relevantes relacionadas a qualidade do ar., https://200.20.53.3:8081/Portal/MegaDropDown/Monitoramen - Relatório Anuais podem ser encontrados sobre emissões e qualidade do ar. |
Submissão aceita. Nenhum formato aberto encontrado. Agradecimentos a Davi Ventura pela contribuição.