Data on administrative units or areas defined for the purpose of administration by a (local) government.
Question | Answer | Comment |
---|---|---|
Available in bulk | Yes | No site do SIURB https://portalgeo-pcrj.opendata.arcgis.com/datasets/c457e8eef54f44e2acf18c148cf1731c_14 existe a opção de baixar o data set em vários formatos diferentes e como API, facilmente localizado na página. No site de dados abertos do rio os dados só podem ser visualizados mediante download. |
In an open format | CSV, DBF, GeoJSON, HTML, JSON, KML, SHP, SHX | Revisor: também foi encontrado o formato Geoservice. |
Available free of charge | Yes | |
Up-to-date | Yes | : No portal geográfico de dados abertos os dados foram atualizados ainda em 2017, o que já é suficiente para a resposta sim aqui. Vale dizer que os dados do IBGE atualizados em 2016 e no dados abertos do rio foram atualizados em 2014. |
Available free online | Yes | |
Openly licenced | Yes | |
findable | 2 | Achar os mapas e informações relacionadas às unidades administrativas não é trivial. Tendo prévio conhecimento sobre o site de dados abertos da prefeitura do rio, ou do portal geográfico de dados abertos da prefeitura do rio é fácil achar através de simples busca no google. |
findable_steps | Sabendo que existe uma iniciativa da prefeitura sobre dados abertos, busquei no google por “unidades administrativas rio de janeiro dados abertos”, o que me levou ao site https://dadosabertos.rio/dataset/unidades-administrativas como primeiro resultado da busca. Comment: Para encontrar o site do SIURB ( Sistema Municipal de Informações Urbanas - Dados Geográficos Abertos da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro é necessário buscar especificamente pelo site, já dentro do site há uma opção de busca. Buscando por “Regiões Administrativas” o mapa das unidades aparecerá como resultado da busca. No Site do IBGE, ir a seção de download, clickar em “Geociências”, escolher os arquivos: organização_do_territorio > malhas_territoriais> malhas municipais > Município 2016 > UFs e escolher RJ. | |
licence_url | https://dadosabertos.rio/dataset/unidades-administrativa | Assim como na maioria dos links do portal geográfico de dados abertos, no link abaixo é possível visualizar os termos de uso, localizado na parte inferior da página. https://portalgeo-pcrj.opendata.arcgis.com/datasets/7f751dbe8e5647d4b90b6efa36607cc2_0 No caso do IBGE, o link abaixo contém o texto sobre os termos de uso dos dados disponibilizados: https://www.ibge.gov.br/home/disseminacao/eventos/missao/principios_fundamentais_orientacoes_divulgacoes.shtm |
Collected by government | Yes | |
usability | 2 | |
collector_name | SMF ( Secretaria Municipal de Fazenda); IBGE ( Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) | |
characteristics | Boundary level 1, Boundary level 2, Coordinates (latitude, longitude), Name of poligone (department, region, city), Borders of poligone | |
location | href="https://portalgeo-pcrj.opendata.arcgis.com/datasets/c457e8eef54f44e2acf18c148cf1731c_14" https://portalgeo-pcrj.opendata.arcgis.com/datasets/c457">rel="nofollow">https://portalgeo-pcrj.opendata.arcgis.com/datasets/c457 - Regiões Administrativas do Rio de Janeiro, https://downloads.ibge.gov.br/downloads_geociencias.htm - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, https://dadosabertos.rio/dataset/unidades-administrativa - Site de dados abertos da prefeitura do Rio de Janeiro, href="https://portalgeo-pcrj.opendata.arcgis.com/datasets?q=unidades+administrativas&sort_by=relevance" https://portalgeo-pcrj.opendata.arcgis.com/datasets?q=un">rel="nofollow">https://portalgeo-pcrj.opendata.arcgis.com/datasets?q=un - Dados geográficos abertos da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Possui visualização web do mapa das unidades administrativas. | O portal Geo será considerado como principal fonte para o levantamento. |
Submissão aceita integralmente. Agradecimentos a Davi Ventura pela contribuição