Data, measured at the water source, on the quality of water is essential for both the delivery of services and the prevention of diseases. In order to satisfy the minimum requirements for this category, data should be available on level of the following chemicals by water source.
Question | Answer | Comment |
---|---|---|
Available in bulk | No | É necessário baixar cada um dos relatórios produzidos mensalmente em cada um dos anospara trabalhar com os dados |
In an open format | ||
Available free of charge | Yes | |
Up-to-date | No | Os últimos dados se referem ao ano passado. Em cada ano, os relatórios são produzidos mensalmente |
Available free online | Yes | |
Openly licenced | No | |
findable | 3 | Uma busca rápida pelo Google com as palavras chaves "DMAE Uberlândia" "qualidade da água" permitem encontrar o resultado. A seção Qualidade da Água também se encontra na página principal do DMAE. |
findable_steps | Busquei no Google, tendo conhecimento prévio de que as informações estariam no site do DMAE. | |
licence_url | https://www.dmae.mg.gov.br/?pagina=Conteudo&id=745 | Os dados do DMAE estão alocados no site da Prefeitura de Uberlândia, que por sua vez possui seções específicas no site onde há indicações das licenças |
Collected by government | Yes | |
usability | 3 | Pouco esforço, todavia há que se considerar que as informações fornecidas não estão completas. |
collector_name | Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) | |
characteristics | Fecal coliform, Fluoride levels, Total Dissolved Solids, Data per water source, Available for entire city | Coliformes fecais: "Coliformes totais". Fluoride levels: Fluor Data per water source: Os dados disponíveis dizem respeito a duas estações de água Revisores: No relatório da DMAE o parâmetro Cor se refere a presença de substâncias dissolvidas. Consideramos portanto que o quesito referente a sólidos dissolvidos seja contemplado neste parâmetro. “Cor Aparente: A água pura é virtualmente ausente de cor. A presença de cor refere-se às substâncias dissolvidas ou em suspensão. A cor aparente é aquela medida sem a remoção de partículas suspensas da água.” - Retirado de um laudo da DMAE, na seção “Definições e Observações”. |
location | https://www.dmae.mg.gov.br/?pagina=Conteudo&id=772%E2%80 - Qualidade da Água - DMAE |
Primeiramente gostaríamos de agradecer ao Daniel pela participação no levantamento. Adicionado comentário relacionado ao quesito "Total Dissolved Solids" e modificado a resposta desse item. No link citado na seção B7.1 não encontramos algo que servisse como uma declaração para que os dados fossem abertos ou públicos, tendo isto em consideração, acreditamos que os dados não são abertos.