Key statistics on demographic and economic indicators such as Gross Domestic Product (GDP), or unemployment and population statistics at the city level.
| Question | Answer | Comment |
|---|---|---|
| Available in bulk | Yes | |
| In an open format | XLS | |
| Available free of charge | Yes | |
| Up-to-date | No | |
| Available free online | Yes | |
| Openly licenced | Yes | |
| findable | 2 | |
| findable_steps | 1) busquei os termos "dados socioeconômicos uberlândia"no google. 2) Cliquei no primeiro link, que era o IBGE cidades (https://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?lang=&codmun=317020&search=minas-gerais|uberlandia|infograficos:-dados-gerais-do-municipio) 3) Cliquei na aba "síntese das informações" onde encontrei os dados para serem baixados. | |
| licence_url | https://ww2.ibge.gov.br/home/disseminacao/eventos/missa | |
| Collected by government | Yes | |
| usability | 3 | |
| collector_name | IBGE. | |
| characteristics | Gross Domestic Product, City population | Está disponível apenas a taxa de ocupação ou, no site do CAGED, a taxa de demissões. A taxa de desemprego especificamente para a cidade de uberlândia não pôde ser encontrada. |
| location | https://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmu - , https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/uberlandia/panora - , https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/uberlandia/pesqui - PIB de Uberlândia, ano base 2015. | Estou usando o primeiro como referência para dowload dos dados. |
Agradecimentos a Camila por sua participação no Brazil Open Data Index.