A database of postcodes/zipcodes and the corresponding spatial locations in terms of a latitude and a longitude (or similar coordinates in an openly published coordinate system). The data has to be available for the entire city.
Question | Answer | Comment |
---|---|---|
In an open format | ||
Available free online | No | De acordo com o site da Prefeitura de Uberlândia: Para População, é necessário que o interessado (pelos dados) compareça à Diretoria, será emitida uma taxa para pagamento do material cartográfico. Assim que o pagamento for efetuado e apresentado à Diretoria, o CD será gravado e entregue ao cliente. |
findable | 1 | |
findable_steps | Digitei "Mapa" "Bairros" "Uberlândia", encontrei a seção específica no site da Prefeitura | |
Collected by government | Yes | |
collector_name | Diretoria de Pesquisa Aplicada - Prefeitura de Uberlândia | |
online_otherwise | No | |
characteristics | ||
location | www.uberlandia.mg.gov.br/?pagina=Conteudo&id=134 - Prefeitura de Uberlândia - Mapas de Uberlândia |
Agradecimentos ao Daniel Martins por sua fundamental participação no Brazil Open Data Index.