These are basic indicators of crime - robbery, murder, rape and firearm seizures – available for the entire city per neighborhood or equivalent. For firearms, data should include seizure classification – e.g. weapon type and caliber – and whether it is legal or illegal.
Question | Answer | Comment |
---|---|---|
Available in bulk | Yes | Traz dados desagregados por mês a partir de cada ano elencando a quantidade de crimes nas diferentes modalidades (estupro, homícidio, roubo, sequestro, etc.). Os dados são baixados a partir de seleção em filtros por ano. Comentário dos Revisores: Nas abas ao lado da aba “Mapas” pode-se exportar os dados em formato xls. Selecionando as categorias criminais desejadas é possível baixá-las todas de uma vez por ano. |
In an open format | XLS | |
Available free of charge | Yes | |
Up-to-date | Yes | Não há informação sobre os 3 últimos meses. |
Available free online | Yes | |
Openly licenced | Yes | |
findable | 3 | Numa busca simples pelo Google é possível encontrar o site entre os primeiros resultados. Todavia é importante ter noção prévia de que a SEDS é a entidade responsável pela coleta dos dados. |
findable_steps | Digitei estatísticas criminais Uberlândia no Google e encontrei no primeiro resultado. | |
licence_url | https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm | Comentário dos Revisores: Não há declaração de licença específica no site. De acordo com a definição de copyright pela lei 9.610/1998 no artigo 7, XIII, um conjunto de dados será protegido por copyright somente se sua organização envolver criação intelectual. Nesse caso os dados são fatos coletados em estatísticas, podemos então assumir que são abertos ou públicos portanto. |
Collected by government | Yes | |
usability | 2 | |
collector_name | Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais | |
characteristics | Number of robbery, Number of murder, Number of rapes | |
location | https://www.numeros.mg.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?docu - Minas em Números, https://www.seds.mg.gov.br/integracao/estatisticas - Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais |
Agradecimentos ao Daniel Martins por sua fundamental participação no Brazil Open Data Index.