Data, measured at the water source, on the quality of water is essential for both the delivery of services and the prevention of diseases. In order to satisfy the minimum requirements for this category, data should be available on level of the following chemicals by water source.
Question | Answer | Comment |
---|---|---|
Available in bulk | No | Só o .pdf do último mês está disponível |
In an open format | ||
Available free of charge | Yes | |
Up-to-date | No | Último relatório de outubro de 2017 |
Available free online | Yes | |
Openly licenced | Yes | |
findable | 3 | |
findable_steps | Entrei no site da CAESB e cliquei no link Análises e Resultados da água | |
licence_url | Passou os testes SOCD e OAR | |
Collected by government | Yes | |
usability | 1 | |
collector_name | Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | |
characteristics | Fecal coliform, Total Dissolved Solids, Data per water source, Available for entire city | Comentário dos Revisores: No relatório da CAESB o parâmetro de avaliação "cor" mede a quantidade de partículas dissolvidas na água. |
location | https://www.caesb.df.gov.br/analises-e-resultados-da-ag - Relatórios de análises da água |
Agradecimentos a Laura Boeira por sua fundamental participação no Brazil Open Data Index.