Data about the daily mean concentration of air pollutants, especially those potentially harmful to human health. Data should be available for all air monitoring stations or air monitoring zones in a city.
| Question | Answer | Comment |
|---|---|---|
| Available in bulk | Yes | Há um .xls com dados compilados de 2012 a 2016. |
| In an open format | e .pdf | |
| Available free of charge | Yes | |
| Up-to-date | No | última atualização mensal em agosto/2017 |
| Available free online | Yes | |
| Openly licenced | Yes | CC com NC e ND |
| findable | 4 | |
| findable_steps | digitei no google "qualidade do ar brasilia" e o primeiro resultado já levava aos relatórios do IBRAM | |
| licence_url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | Comentário dos Revisores: no rodapé da página https://www.ibram.df.gov.br/informacoes/meio-ambiente/qualidade-do-ar.html , há um link para a licença. |
| Collected by government | Yes | |
| usability | 1 | |
| collector_name | IBRAM- Instituto Brasília Ambiental | |
| characteristics | Particulate matter (PM), Available per air monitoring station/zone | |
| location | https://www.ibram.df.gov.br/informacoes/meio-ambiente/qu - Relatórios qualidade do ar - IBRAM |
Agradecimentos a Laura Boeira por sua fundamental participação no Brazil Open Data Index.