These are basic indicators of crime - robbery, murder, rape and firearm seizures – available for the entire city per neighborhood or equivalent. For firearms, data should include seizure classification – e.g. weapon type and caliber – and whether it is legal or illegal.
Question | Answer | Comment |
---|---|---|
Available in bulk | Yes | Há tabelas para fazer download direto. |
In an open format | XLS | |
Available free of charge | Yes | |
Up-to-date | Yes | Comentário dos Revisores: Existe um acompanhamento mensal sobre os dados estatísticos criminais. |
Available free online | Yes | |
Openly licenced | Yes | Comentário dos Revisores: Não há declaração de licença específica no site. De acordo com a definição de copyright pela lei 9.610/1998 no artigo 7, XIII, um conjunto de dados será protegido por copyright somente se sua organização envolver criação intelectual. Nesse caso os dados são fatos coletados em estatísticas, podemos então assumir que são abertos ou públicos. |
findable | 3 | |
findable_steps | Fui ao site da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social e acessei a aba "Estatísticas" | |
licence_url | https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm | |
Collected by government | Yes | |
usability | 2 | |
collector_name | Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social | |
characteristics | Number of robbery, Number of murder, Number of rapes, Data available per neighborhood or equivalent | Comentário dos Revisores: Há uma informação relacionada a crimes com posse/porte de armas de fogo, mas não há informações detalhadas sobre o tipo da arma, calibre ou se é legal ou ilegal. |
location | https://www.ssp.df.gov.br/estatisticas/estatisticas-ofic - Página da SSP-DF, https://www.ssp.df.gov.br/estatisticas/estatisticas-ofic - Acompanhamento mensal das estatísticas criminais do DF |
Agradecimentos a Laura Boeira por sua fundamental participação no Brazil Open Data Index.