Data, measured at the water source, on the quality of water is essential for both the delivery of services and the prevention of diseases. In order to satisfy the minimum requirements for this category, data should be available on level of the following chemicals by water source.
Question | Answer | Comment |
---|---|---|
Available in bulk | No | Só esta disponível para pesquisar no portal da Copasa, não permite download. |
In an open format | ||
Available free of charge | Yes | |
Up-to-date | No | É atualizado todo mês e há dados históricos. |
Available free online | Yes | |
Openly licenced | No | |
findable | 4 | |
findable_steps | Pesquisei no Google e acessei no segundo link e já fui direcionado para a página que contém os dados. | |
Collected by government | Yes | |
usability | 1 | Difícil de acessar por máquina, pois não é possível realizar o download dos dados. |
collector_name | Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |
characteristics | Fecal coliform, Fluoride levels, Data per water source, Available for entire city | |
location | https://www2.copasa.com.br/servicos/qualidadeagua/pesqte - Dados sobre qualidade da água de todos municípios mineiros |
Agradecimentos ao Lucas Parreiras por sua crucial participação no Brazil Open Data Index.