A geographical map of the city including traffic routes, stretches of water, and markings of heights. The map must at least be provided at a scale of 1:250,000 (1 cm = 2.5km).
| Question | Answer | Comment |
|---|---|---|
| Available in bulk | No | |
| In an open format | DBF, KML, SHP, SHX | |
| Available free of charge | Yes | |
| Up-to-date | No | |
| Available free online | Yes | |
| Openly licenced | Yes | |
| findable | 4 | |
| findable_steps | 1)Pesquisa no google: mapas belo horizonte kml 2)3ª opção da busca | |
| licence_url | https://gestaocompartilhada.pbh.gov.br/transparencia | Comentário dos Revisores: Através do link utilizado como referência para fonte dos mapas podemos acessar o link de transparência do site gestaocompartilhada.pbh.gov.br. A declaração apresentada adjunta ao Decreto nº 14.906/2012 que regula, no âmbito municipal, a LAI é suficiente para considerarmos os dados como em domínio público. |
| Collected by government | Yes | |
| usability | 2 | |
| collector_name | Prodabel | |
| characteristics | Markings of water stretches, City borders | |
| location | https://gestaocompartilhada.pbh.gov.br/mapas-e-estatisti - Mapas e estatísticas da cidade de Belo Horizonte |
Agradecimentos ao Henrique Resende por sua crucial participação no Brazil Open Data Index.