Data about the daily mean concentration of air pollutants, especially those potentially harmful to human health. Data should be available for all air monitoring stations or air monitoring zones in a city.
| Question | Answer | Comment |
|---|---|---|
| Available in bulk | Yes | |
| In an open format | XLS | |
| Available free of charge | Yes | |
| Up-to-date | Yes | Atualizaram na semana anterior à minha pesquisa. |
| Available free online | Yes | |
| Openly licenced | Yes | |
| findable | 4 | |
| findable_steps | Pesquisei no Google, cliquei no link que me levou à uma página do portal da prefeitura onde tinha o link para os dados. | |
| licence_url | https://www.meioambiente.mg.gov.br/aspectos-legais-e-res | Comentário dos Revisores: Essa seção de aspectos legais e responsabilidades atesta para o tipo de uso que se pode fazer dos dados, consideramos então como uma declaração de que os dados estão em domínio público. |
| Collected by government | Yes | |
| usability | 3 | |
| collector_name | Fundação Estadual do Meio Ambiente | |
| characteristics | Particulate matter (PM), Sulphur oxides (SOx), Nitrogen oxides (NOx), Carbon monoxide (CO), Ozone, Available per air monitoring station/zone | |
| location | https://www.feam.br/noticias/1/1327-boletim-qualidade-do - Boletim de Qualidade do Ar |
Agradecimentos ao Lucas Parreiras por sua crucial participação no Brazil Open Data Index.