Data about the daily mean concentration of air pollutants, especially those potentially harmful to human health. Data should be available for all air monitoring stations or air monitoring zones in a city.
| Question | Answer | Comment |
|---|---|---|
| In an open format | ||
| Available free online | No | |
| Collected by government | Yes | No órgão governamental (Inema - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos) existe a informação de que o dado é coletado pela Cetrel , em uma cooperação técnica formada entre o governo do Estado, Cetrel, Braskem e Prefeitura de Salvador. (https://www.inema.ba.gov.br/servicos/monitoramento/qualidade-do-ar-direciona-para-a-pagina-da-cetrel/). No entanto, ao entrar na página da Cetrel direcionada (https://www.cetrel.com.br/), não aparecem os dados de Salvador, apenas os de Camaçari e Aratu. |
| collector_name | Cetrel | na página da Cetrel direcionada pelo site do Inema (https://www.cetrel.com.br/) não aparecem os dados de Salvador, apenas os de Camaçari e Aratu. |
| online_otherwise | No | |
| characteristics |
Agradecimentos a Iracema Marques por sua fundamental participação no Brazil Open Data Index.