These are basic indicators of crime - robbery, murder, rape and firearm seizures – available for the entire city per neighborhood or equivalent. For firearms, data should include seizure classification – e.g. weapon type and caliber – and whether it is legal or illegal.
Question | Answer | Comment |
---|---|---|
Available in bulk | Yes | |
In an open format | Informações estão em PDF. | |
Available free of charge | Yes | |
Up-to-date | Yes | |
Available free online | Yes | |
Openly licenced | Yes | |
findable | 3 | |
findable_steps | Entrei no site da SSP, procurei por estatísticas e encontrei os links. O conhecimento prévio necessário é saber o órgão responsável pela coleta desses dados | |
licence_url | https://www.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?cont | Comentário dos Revisores: O site do governo estadual da Bahia traz a seguinte informação: “No Estado da Bahia, a Lei de Acesso à Informação foi regulamentada pela Lei nº 12.618, de 28 de dezembro de 2012. Estão subordinados ao regime da Lei os órgãos públicos integrantes da Administração Direta do Poder Executivo Estadual, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado.“ Entendemos que essa informação é suficiente para assumirmos que os dados estão em domínio público. |
Collected by government | Yes | |
usability | 1 | |
collector_name | Secretaria da Segurança Pública (SSP) | |
characteristics | Number of murder, Number of rapes, Data available per neighborhood or equivalent | |
location | https://www.ssp.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php? - , https://www.ssp.ba.gov.br/modules/consultas_externas/ind - |
Agradecimentos ao Juan Torres por sua fundamental participação no Brazil Open Data Index.